Meine Geocache
Funde (Stand 21.08.11) Größere
Kartenansicht
(dauert ein paar Sekunden bis alle
Caches angezeigt werden)
| Cache Finds | |||
| Total Found: | 803 (# found/attended logs) | Find Rate: | 0,488 per day (3,4 per week, 178 per year) |
| Caches: | 803 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,52 / 1,57 |
| # Archived: | 359 (44%) | FTFs: | 25 |
| Avg. in 1 day: | 2,9 | Oldest Cache: | Glacier (GC9B2B placed 13.10.2002) |
| Most in 1 day: | 42 (26.07.2008) | Most in 1 month: | 70 (7/2008) |
| Days Cached | |||
| Total days cached: | 274 (every 6,0 days or 16,6%) | Most consecutive days with a find: | 33 (01.03.2008 - 02.04.2008) |
| Most in 1 month: | 31 (3/2008) | Most consecutive days without a find: | 109 (18.10.2009 - 03.02.2010) |
| History | |||
| Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
| 2007 | 175 | 0,554 | 81 / every 3,9 days |
| 2008 | 347 | 0,951 | 102 / every 3,6 days |
| 2009 | 98 | 0,268 | 32 / every 11,4 days |
| 2010 | 112 | 0,307 | 29 / every 12,6 days |
| 2011 | 71 | 0,301 | 30 / every 7,9 days |
| Milestones | |||
| Number | Date | Cache | # Days between |
| #1 | 19.02.2007 | Michaelsberg | |
| #100 | 24.08.2007 | Steinbruch Odenheim | 185 |
| #200 | 17.02.2008 | Sauberg | 177 |
| #300 | 11.05.2008 | Geocaching Sans Frontières...Das Event | 83 |
| #400 | 20.07.2008 | Altenbürg - ursprünglich | 70 |
| #500 | 06.09.2008 | Welcome to Lillooet | 48 |
| #600 | 21.06.2009 | Altenbürg - grenzwertig | 288 |
| #700 | 27.06.2010 | Frag die Philosophen | 371 |
| #800 | 20.08.2011 | Geist des Hagen | 419 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty / Terrain Combinations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTFs | |||
| Number | Date | Cache | Log |
| 1 | 01.06.2007 | Steinwerkstatt | View |
| 2 | 04.06.2007 | Lebensgefahr am Canale Grande | View |
| 3 | 09.06.2007 | Shopping | View |
| 4 | 09.06.2007 | Park Wiesental | View |
| 5 | 09.06.2007 | Wagbachhalle | View |
| 6 | 09.06.2007 | Fabrik Bruchsal | View |
| 7 | 03.07.2007 | Zwergenhotel | View |
| 8 | 22.07.2007 | Hüte dich vor den Iden des März (Nachtcache) | View |
| 9 | 14.10.2007 | Gartencenter | View |
| 10 | 23.10.2007 | Pauluskirche Bruchsal | View |
| 11 | 23.10.2007 | Lutherkirche Bruchsal | View |
| 12 | 23.10.2007 | St. Josef Kirche Bruchsal | View |
| 13 | 23.10.2007 | Peterskirche Bruchsal | View |
| 14 | 26.10.2007 | Sancta Maria | View |
| 15 | 19.11.2007 | Ei,Ei,Ei ... | View |
| 16 | 02.03.2008 | Saubrunnen | View |
| 17 | 05.03.2008 | Bruchsal-Weiherberg-oiner geht noch | View |
| 18 | 18.05.2008 | Bruchsal---BW---badischer Dschungel | View |
| 19 | 06.06.2008 | Das Geheimnis des Zaubergartens | View |
| 20 | 14.06.2008 | OBERGROMBACH-N-1/8-Ministeinbruch | View |
| 21 | 14.06.2008 | OBERGROMBACH-N-rundum-2/8- 1/2Gerade | View |
| 22 | 14.06.2008 | OBERGROMBACH-N-3/8-1. Blick auf O'bach | View |
| 23 | 15.07.2008 | Enzauenpark - Cachers Run 4 | View |
| 24 | 16.08.2008 | TB-Motel A5 - Kronau | View |
| 25 | 04.04.2009 | Pegasus Reloaded | View |
| Locations | |
| Canadian Provinces (2): | British Columbia (22), Alberta (5) |
| Other States (13): | Baden-Württemberg (657), Rheinland-Pfalz (32), Alsace (32), Espace Mittelland (BE/SO) (3), Nordwestschweiz (AG/BL/BS) (1), Tessin (TI) (2), Lombardia (1), Nordrhein-Westfalen (6), Berlin (19), Hessen (8), Bayern (2), Tirol (2), Trentino–Alto Adige (8) |
| Countries (8): | Germany (724), Maldives (1), France (32), Switzerland (6), Italy (9), Canada (27), Turkey (1), Austria (3) |